回上一頁
配息基準日 除息日 狀態 每單位分配金額 年化配息/提解率% 幣別
2024/03/28 2024/04/02 配息 0.115 4.08 美元
2023/12/29 2024/01/02 配息 0.122 4.30 美元
2023/09/29 2023/10/02 配息 0.107 4.01 美元
2023/06/30 2023/07/03 配息 0.085 3.08 美元
2023/03/31 2023/04/03 配息 0.082 2.93 美元
2022/12/30 2023/01/03 配息 0.085 3.11 美元
2022/09/30 2022/10/03 配息 0.072 2.69 美元
2022/06/30 2022/07/01 配息 0.073 2.64 美元
2022/03/31 2022/04/01 配息 0.071 2.35 美元
2021/12/31 2022/01/04 配息 0.057 1.76 美元
2021/09/30 2021/10/01 配息 0.051 1.57 美元
2021/06/30 2021/07/01 配息 0.067 2.05 美元
2021/03/31 2021/04/01 配息 0.086 2.69 美元
2020/12/31 2021/01/04 配息 0.096 2.92 美元
2020/09/30 2020/10/01 配息 0.089 2.84 美元
2020/06/30 2020/07/01 配息 0.072 2.36 美元
2020/03/31 2020/04/01 配息 0.087 3.02 美元
2019/12/31 2020/01/02 配息 0.089 2.76 美元
2019/09/30 2019/10/01 配息 0.095 3.00 美元
2019/06/28 2019/07/01 配息 0.098 3.10 美元
2019/03/29 2019/04/01 配息 0.1 3.23 美元
2018/12/31 2019/01/02 配息 0.094 3.15 美元
2018/09/28 2018/10/01 配息 0.096 3.07 美元
2018/06/29 2018/07/02 配息 0.092 2.96 美元
2018/03/29 2018/04/03 配息 0.087 2.74 美元
2017/12/29 2018/01/02 配息 0.085 2.65 美元
2017/09/29 2017/10/02 配息 0.092 2.85 美元
2017/06/30 2017/07/03 配息 0.093 2.90 美元
2017/03/31 2017/04/03 配息 0.103 3.26 美元
2016/12/30 2017/01/03 配息 0.152 3.82 美元
2016/09/30 2016/10/03 配息 0.101 3.19 美元
2016/06/30 2016/07/01 配息 0.105 3.39 美元
2016/03/31 2016/04/01 配息 0.115 3.85 美元
2015/12/31 2016/01/04 配息 0.357 3.57 美元
2015/09/30 2015/10/01 配息 0.104 3.41 美元
2015/06/30 2015/07/01 配息 0.104 3.23 美元
2015/03/31 2015/04/01 配息 0.104 3.17 美元
2014/12/31 2015/01/02 配息 0.393 5.23 美元
2014/09/30 2014/10/01 配息 0.085 2.47 美元
2014/06/30 2014/07/01 配息 0.109 3.07 美元
2014/03/31 2014/04/01 配息 0.115 3.33 美元
2013/12/31 2014/01/02 配息 0.287 4.89 美元
2013/09/30 2013/10/01 配息 0.124 3.67 美元
2013/06/28 2013/07/01 配息 0.122 3.66 美元
2013/03/28 2013/04/02 配息 0.126 3.69 美元
2012/12/31 2013/01/02 配息 0.371 5.54 美元
2012/09/28 2012/10/01 配息 0.139 4.14 美元
2012/06/29 2012/07/02 配息 0.142 4.40 美元
2012/03/30 2012/04/02 配息 0.143 4.38 美元
2011/12/30 2012/01/03 配息 0.274 5.86 美元
2011/09/30 2011/10/03 配息 0.139 4.45 美元
2011/06/30 2011/07/01 配息 0.145 4.35 美元
2011/03/31 2011/04/01 配息 0.136 4.13 美元
2010/12/31 2011/01/04 配息 0.135 4.19 美元
2010/09/30 2010/10/01 配息 0.137 4.27 美元
2010/06/30 2010/07/01 配息 0.137 4.53 美元
2010/03/31 2010/04/01 配息 0.152 4.90 美元
2009/12/31 2010/01/04 配息 0.116 3.85 美元
2009/09/30 2009/10/01 配息 0.168 5.71 美元
-- 2009/07/01 配息 0.157 5.95 美元
-- 2009/04/01 配息 0.156 6.80 美元
-- 2009/01/02 配息 0.196 8.45 美元
-- 2008/10/03 配息 0.21 7.97 美元
-- 2008/07/03 配息 0.174 5.53 美元
-- 2008/04/04 配息 0.16 5.00 美元
-- 2008/01/08 配息 0.209 6.36 美元
-- 2007/10/04 配息 0.145 4.47 美元
-- 2007/07/05 配息 0.139 4.47 美元
-- 2007/04/05 配息 0.152 4.84 美元
-- 2007/01/05 配息 0.291 9.20 美元
-- 2006/10/05 配息 0.146 4.74 美元
-- 2006/07/06 配息 0.119 3.95 美元
-- 2006/04/06 配息 0.117 3.86 美元
-- 2006/01/13 配息 0.317 10.24 美元
-- 2005/10/06 配息 0.102 -- 美元
-- 2005/07/06 配息 0.1 -- 美元
-- 2005/04/06 配息 0.111 -- 美元
-- 2005/01/10 配息 0.134 -- 美元
-- 2004/10/06 配息 0.116 -- 美元
-- 2004/07/14 配息 0.134 -- 美元
說明:
因應金管會自2015年07月14日開始,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。